Cartes de ce deck chez Shishigami Cliquez sur une entête pour ordonner la liste.
|
|||||
![]() | |||||
Prêtresse du confinement | Édition de base 2021 VF | Mint | 1 | 0.70 | |
![]() | |||||
Containment Priest | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 0.75 | |
![]() | |||||
Containment Priest | Édition de base 2021 VO | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Prêtresse du confinement | Commander 2014 VF | Near Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Containment Priest | Édition de base 2021 VO Foil | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Prêtresse du confinement | Édition de base 2021 VF Foil | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Containment Priest | Édition de base 2021 VO Foil | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Gryff aux ailes apaisantes | Commander 2016 VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Hushwing Gryff | Magic 2015 VO | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Thrasios, héros triton | Commander 2016 VF Foil | Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Thrasios, Triton Hero | Special Guests VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.35 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.60 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Pierre de Guermont | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Pierre de Guermont | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Pierre de Guermont | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Pierre de Guermont | 4ème Edition VF | Near Mint | 2 | 3.00 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | 4ème Edition VO | Near Mint | 2 | 5.00 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | The Dark Italien | Mint | 2 | 12.00 | |
![]() | |||||
Pierre de Guermont | Renaissance VF | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Fellwar Stone | The Dark VO | Excellent | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Préceptrice éclairée | 6ème Edition VF | Near Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Enlightened Tutor | The List VO | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Enlightened Tutor | Mirage VO | Excellent | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Préceptrice éclairée | 6ème Edition VF | Mint | 2 | 50.00 | |
![]() | |||||
Enlightened Tutor | Mirage VO Foil | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Mystical Tutor | Signature Spellbook: Jace VO | Near Mint | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Mystical Tutor | Signature Spellbook: Jace VO | Mint | 3 | 16.00 | |
![]() | |||||
Mystical Tutor | Mirage Portugais | Mint | 2 | 18.00 | |
![]() | |||||
Préceptrice mystique | Mirage VF | Near Mint | 1 | 22.00 | |
![]() | |||||
Mystical Tutor | From the Vault : Exiled VO Foil | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Vampiric Tutor | Eternal Masters VO | Played | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Précepteur vampirique | Visions VF | Played | 1 | 65.00 | |
![]() | |||||
Vampiric Tutor | Visions VO | Played | 1 | 85.00 | |
![]() | |||||
Vampiric Tutor | Visions VO | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Monolithe de basalte | Commander 2015 VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Monolithe de basalte | Commander 2013 VF | Mint | 2 | 2.50 | |
![]() | |||||
Basalt Monolith | Unlimited VO | Good | 1 | 45.00 | |
![]() | |||||
Basalt Monolith | Limited (Alpha) VO | Excellent | 1 | 700.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | Dominaria Remastered VO | Mint | 3 | 1.50 | |
![]() | |||||
Counterspell | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | 3ème Edition VO | Mint | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Counterspell | Strixhaven Mystical Archive Japonais Etched Foil | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Ultimate Masters VO | Mint | 1 | 32.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | The List VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Précepteur diabolique | 3ème Edition VF | Mint | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Précepteur diabolique | 3ème Edition VF BN | Excellent | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | 3ème Edition Italien BN | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 200.00 | |
![]() | |||||
Précepteur diabolique | 3ème Edition VF BN | Mint | 1 | 250.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Limited (Beta) VO | Excellent | 1 | 1000.00 | |
![]() | |||||
Demonic Tutor | Limited (Alpha) VO | Played | 1 | 1800.00 | |
![]() | |||||
Elfes de Llanowar | 3ème Edition VF BN | Near Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Llanowar Elves | 3ème Edition VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Elfes de Llanowar | Magic 2012 VF Foil | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Llanowar Elves | Unlimited VO | Played | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Llanowar Elves | Unlimited VO | Excellent | 4 | 30.00 | |
![]() | |||||
Llanowar Elves | Unlimited VO | Near Mint | 1 | 80.00 | |
![]() | |||||
Llanowar Elves | Limited (Beta) VO | Played | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Llanowar Elves | Limited (Alpha) VO | Good | 1 | 500.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Streets of New Capenna Commander Decks VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2020 VF | Mint | 4 | 1.25 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2021 VF | Mint | 5 | 1.25 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2020 VO | Mint | 5 | 1.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Mystery Booster VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Commander 2019 VO | Mint | 8 | 2.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | Commander 2018 VF | Mint | 5 | 3.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 4.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition VO | Played | 1 | 16.00 | |
![]() | |||||
Anneau solaire | 3ème Edition VF | Good | 2 | 20.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Promos diverses VO Foil | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | From the Vault : Relics VO Foil | Mint | 2 | 45.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | Unlimited VO | Poor | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Italien BN | Near Mint | 2 | 180.00 | |
![]() | |||||
Sol Ring | 3ème Edition Allemand BN | Mint | 1 | 270.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 4 | 1.50 | |
![]() | |||||
Retour au pays | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 2.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Retour au pays | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Retour au pays | Strixhaven Mystical Archive VF | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | 4ème Edition VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Strixhaven Mystical Archive Japonais | Mint | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Secret Lair VO | Mint | 1 | 20.00 | |
![]() | |||||
Swords to Plowshares | Unlimited VO | Good | 1 | 70.00 | |
![]() | |||||
Force of Will | Alliances VO | Mint | 3 | 125.00 | |
![]() | |||||
Power Artifact | Antiquities VO | Excellent | 1 | 450.00 | |
![]() | |||||
Power Artifact | Antiquities VO | Good | 1 | 550.00 | |
![]() | |||||
Hokori, buveur de poussière | Traîtres de Kamigawa VF | Near Mint | 1 | 4.00 | |
![]() | |||||
Boue vorace | Commander 2018 VF | Mint | 1 | 3.50 | |
![]() | |||||
Elves of Deep Shadow | The Dark Italien | Played | 1 | 25.00 | |
![]() | |||||
Azorius Signet | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Cachet de Simic | Commander 2021 VF | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Simic Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Simic Signet | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.10 | |
![]() | |||||
Simic Signet | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Mox Amber | Dominaria VO | Near Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Mox Amber | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 2 | 50.00 | |
![]() | |||||
Mox d'ambre | Dominaria VF | Mint | 1 | 60.00 | |
![]() | |||||
Silençante | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Hushbringer | Le trône d'Eldraine VO | Mint | 2 | 2.50 | |
![]() | |||||
Création du miroir | Le trône d'Eldraine VF | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Création du miroir | Le trône d'Eldraine VF Foil | Mint | 1 | 3.80 | |
![]() | |||||
Faeburrow Elder | Dominaria United Commander Decks VO | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Faeburrow Elder | Le trône d'Eldraine VO | Mint | 3 | 4.00 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Meurtres au manoir Karlov Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.40 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Commander 2020 VF | Mint | 5 | 0.50 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 4 | 0.50 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Commander 2020 VO | Mint | 4 | 0.75 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | Kamigawa Neon Dynasty Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.00 | |
![]() | |||||
Arcane Signet | Les cavernes oubliées d'Ixalan Commander Decks VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Cachet d'ésotérisme | The Brothers' War Commander Decks VF | Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Bloom Tender | Coucheciel Italien | Mint | 2 | 30.00 | |
![]() | |||||
Bloom Tender | Coucheciel VO | Mint | 2 | 50.00 | |
![]() | |||||
Reality Shift | March of the Machine Commander Decks VO | Mint | 1 | 0.20 | |
![]() | |||||
Reality Shift | The List VO | Mint | 1 | 1.00 | |
![]() | |||||
Aven Mindcensor | Amonkhet VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Aven Mindcensor | Vision de l'avenir VO | Near Mint | 2 | 1.50 | |
![]() | |||||
Cérébrocenseur avemain | Vision de l'avenir VF | Mint | 1 | 2.00 | |
![]() | |||||
Aven Mindcensor | Vision de l'avenir VO | Mint | 1 | 3.00 | |
![]() | |||||
Aven Mindcensor | Promos diverses VO Etched Foil | Mint | 1 | 5.00 | |
![]() | |||||
Pacte de négation | Vision de l'avenir VF | Excellent | 1 | 17.00 | |
![]() | |||||
Pact of Negation | Vision de l'avenir VO | Mint | 2 | 25.00 | |
![]() | |||||
Assassin's Trophy | Les guildes de Ravnica VO | Mint | 3 | 25.00 | |
![]() | |||||
Fyndhorn Elves | Ère Glaciaire VO | Near Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Fyndhorn Elves | From the Vault : Twenty VO Foil | Mint | 2 | 12.00 | |
![]() | |||||
Mystic Remora | Dominaria Remastered VO | Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Mystic Remora | Ère Glaciaire VO | Excellent | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Mystic Remora | Ère Glaciaire VO | Near Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Mystic Remora | Ère Glaciaire VO | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Mystic Remora | Secret Lair VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Kambal, Consul of Allocation | Kaladesh VO | Mint | 1 | 2.50 | |
![]() | |||||
Kambal, consul de l'attribution | Kaladesh VF | Mint | 2 | 5.00 | |
![]() | |||||
Aetherflux Reservoir | Kaladesh VO | Near Mint | 2 | 9.50 | |
![]() | |||||
Aetherflux Reservoir | Kaladesh VO | Mint | 2 | 15.00 | |
![]() | |||||
Aetherflux Reservoir | The Brothers' War Retro Artifacts VO | Mint | 1 | 17.00 | |
![]() | |||||
Anafenza, la Primordiale | Les Khans de Tarkir VF | Mint | 1 | 4.50 | |
![]() | |||||
Anafenza, the Foremost | Les Khans de Tarkir VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Mana Drain | Legends Italien | Mint | 1 | 150.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Mirrodin Italien | Played | 1 | 52.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Mirrodin Italien | Good | 1 | 62.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Double Masters VO | Mint | 1 | 90.00 | |
![]() | |||||
Chrome Mox | Double Masters VO | Mint | 1 | 120.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Mirrodin VO | Near Mint | 1 | 7.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Izzet vs. Golgari VO | Near Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Mirrodin VO | Mint | 2 | 11.00 | |
![]() | |||||
Isochron Scepter | Izzet vs. Golgari VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Mental Misstep | La Nouvelle Phyrexia VO | Mint | 4 | 8.00 | |
![]() | |||||
Noxious Revival | Phyrexia: All Will Be One Commander Decks VO | Mint | 2 | 4.50 | |
![]() | |||||
Réanimation délétère | La Nouvelle Phyrexia VF | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Mana Crypt | Promos diverses Italien | Good | 1 | 180.00 | |
![]() | |||||
Mana Crypt | Double Masters VO | Mint | 1 | 220.00 | |
![]() | |||||
Crypte de mana | Promos diverses VF | Near Mint | 1 | 260.00 | |
![]() | |||||
Rhystic Study | Jumpstart VO | Mint | 1 | 30.00 | |
![]() | |||||
Étude rhystique | Prophétie VF | Mint | 1 | 34.00 | |
![]() | |||||
Rhystic Study | Prophétie VO | Mint | 1 | 35.00 | |
![]() | |||||
Étude rhystique | Prophétie VF Foil | Good | 1 | 1000.00 | |
![]() | |||||
Muddle the Mixture | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Muddle the Mixture | Ravnica : la Cité des Guildes VO | Mint | 4 | 2.50 | |
![]() | |||||
Muddle the Mixture | Secret Lair VO | Mint | 1 | 6.00 | |
![]() | |||||
Smothering Tithe | L'allégeance de Ravnica VO | Mint | 2 | 25.00 | |
![]() | |||||
Lavinia, renégate d'Azorius | L'allégeance de Ravnica VF | Mint | 1 | 0.30 | |
![]() | |||||
Lavinia, Azorius Renegade | L'allégeance de Ravnica VO | Mint | 1 | 0.50 | |
![]() | |||||
Lavinia, Azorius Renegade | Ravnica Remastered VO Foil | Mint | 1 | 1.50 | |
![]() | |||||
Linvala, Keeper of Silence | Jumpstart VO | Mint | 1 | 15.00 | |
![]() | |||||
Linvala, Keeper of Silence | L'ascension des Eldrazi Italien | Near Mint | 1 | 18.00 | |
![]() | |||||
Cyclonic Rift | Retour sur Ravnica Italien | Excellent | 3 | 27.00 | |
![]() | |||||
Cyclonic Rift | Retour sur Ravnica Italien | Near Mint | 1 | 32.00 | |
![]() | |||||
Décomposition abrupte | Retour sur Ravnica VF | Good | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Décomposition abrupte | Retour sur Ravnica VF | Excellent | 1 | 11.00 | |
![]() | |||||
Abrupt Decay | Modern Masters 2017 VO | Mint | 1 | 13.00 | |
![]() | |||||
Deathrite Shaman | Retour sur Ravnica VO | Mint | 1 | 9.00 | |
![]() | |||||
Mox Opal | Modern Masters 2015 VO | Mint | 1 | 180.00 | |
![]() | |||||
Mox Opal | Les cicatrices de Mirrodin VO | Mint | 1 | 210.00 | |
![]() | |||||
Mox de diamant | Forteresse VF | Good | 1 | 650.00 | |
![]() | |||||
Mox Diamond | From the Vault : Relics VO | Mint | 1 | 1000.00 | |
![]() | |||||
Mox Diamond | Forteresse VO | Mint | 1 | 1400.00 | |
![]() | |||||
Swan Song | Theros VO | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Swan Song | Theros VO | Near Mint | 3 | 17.00 | |
![]() | |||||
Monolithe sinistre | L'héritage d'Urza VF | Played | 1 | 230.00 | |
![]() | |||||
Monolithe sinistre | L'héritage d'Urza VF | Good | 1 | 400.00 | |
![]() | |||||
Grim Monolith | L'héritage d'Urza Espagnol | Mint | 1 | 500.00 | |
![]() | |||||
Carpet of Flowers | L'épopée d'Urza VO | Mint | 1 | 40.00 | |
![]() | |||||
Priest of Titania | The List VO | Mint | 1 | 8.00 | |
![]() | |||||
Priest of Titania | L'épopée d'Urza VO | Near Mint | 2 | 11.00 | |
![]() | |||||
Prêtresse de Titania | Commander 2014 VF | Mint | 1 | 12.00 | |
![]() | |||||
Priest of Titania | L'épopée d'Urza VO | Mint | 2 | 15.00 | |
![]() |
Pour pouvoir ajouter les cartes choisies à votre basket, vous devez vous identifier ou vous inscrire (si ce n'est pas pas déjà fait) |